首家专门为考生提供招生考生信息服务的门户网

2010年内蒙古高考各分数段人数统计

发布时间:2017-05-16 10:15 文章作者:高考升学网 点击量:

  2010年内蒙古普通高校招生各科类考生各分数段人数统计表二(1分一段)

  (本表为各类考生本类投档总分(包含照顾分数)统计表,不包括跨类人数 )

分数段 普通文科 普通理科 蒙授文科 蒙授理科
700以上 0 6 0 0
699––690 0 11 0 0
689––680 0 22 0 1
679––670 0 39 0 1
669––660 0 66 0 0
659––650 0 99 0 1
649––640 0 134 0 1
639––630 0 220 0 6
629––620 0 302 0 7
619––610 2 420 0 9
609––600 6 461 0 8
599––590 7 649 0 5
589––580 20 772 0 15
579––570 30 1012 0 23
569––560 49 1214 2 28
559––550 79 1416 1 22
549––540 130 1603 4 29
539––530 182 1929 3 26
529––520 248 2186 9 40
519––510 382 2298 11 24
509––500 508 2648 13 44
499––490 679 2844 16 52
489––480 876 2952 40 61
479––470 1079 3100 46 68
469––460 1287 3242 58 78
459––450 1520 3372 78 82
449––440 1687 3374 93 84
439––430 1794 3379 128 113
429––420 1896 3378 143 130
419––410 2054 3353 193 154
409––400 2075 3411 248 155
399––390 2100 3206 298 205
389––380 2281 3552 347 210
379––370 2220 3421 425 236
369––360 2307 3414 468 294
359––350 2211 3355 467 294
349––340 2391 3411 503 322
339––330 2326 3186 499 337
329––320 2456 3154 503 317
319––310 2250 3261 449 376
309––300 2333 3232 424 333
299––290 2231 3105 363 323
289––280 2203 2951 336 316
279––270 2057 2870 261 258
269––260 2006 2746 206 211
259––250 1810 2480 169 180
249––240 1599 2356 142 135
239––230 1464 2210 100 119
229––220 1303 2040 69 81
219––210 1009 1591 61 66
209––200 813 1475 32 30
199––190 609 1266 20 20

 

  下页内容提示:2010年内蒙古高考各分数段人数统计(10分一段)

    高考焦点:
Top