全国各省站点
更多>>备考攻略
2015年广西高考本科第一批投档分数线(第一次征集)
发布时间:2017-05-16 10:15 文章作者:高考升学网 点击量:次
7月16日,广西省教育考试院公布了广西2015年高考本科一批第一次征集志愿投档分数线,具体信息如下表:
2015年普通高校招生本科第一批投档分数线(第一次征集) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10043 | 北京体育大学 | 575 | 500 | |
10062 | 天津医科大学 | 510 | ||
10070 | 天津财经大学 | 563 | 567 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 553 | 572 | |
10110 | 中北大学 | 536 | 483 | |
10112 | 太原理工大学 | 488 | ||
10125 | 山西财经大学 | 544 | ||
10126 | 内蒙古大学 | 500 | ||
10140 | 辽宁大学 | 549 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 468 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 480 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 442 | ||
10159 | 中国医科大学 | 526 | ||
10161 | 大连医科大学 | 549 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 500 | ||
10173 | 东北财经大学 | 560 | 545 | |
10183 | 吉林大学 | 616 | 572 | |
10184 | 延边大学 | 488 | ||
10200 | 东北师范大学 | 546 | 525 | |
10224 | 东北农业大学 | 535 | 480 | |
10225 | 东北林业大学 | 487 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 545 | 490 | |
10254 | 上海海事大学 | 539 | ||
10268 | 上海中医药大学 | 517 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 551 | 440 | |
10291 | 南京工业大学 | 518 | ||
10299 | 江苏大学 | 573 | 552 | |
10353 | 浙江工商大学 | 542 | ||
10357 | 安徽大学 | 574 | 552 | |
10378 | 安徽财经大学 | 572 | 553 | |
10386 | 福州大学 | 529 | ||
10394 | 福建师范大学 | 497 | ||
10405 | 东华理工大学 | 444 | ||
10414 | 江西师范大学 | 555 | ||
10425 | 中国石油大学(华东) | 539 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 489 | ||
10427 | 济南大学 | 566 | 491 | |
10445 | 山东师范大学 | 549 | 480 | |
10459 | 郑州大学 | 536 | ||
10490 | 武汉工程大学 | 503 | ||
10500 | 湖北工业大学 | 489 | ||
10512 | 湖北大学 | 509 | ||
10524 | 中南民族大学 | 474 | 汉族考生投档分数线:理工类481. | |
10536 | 长沙理工大学 | 547 | 514 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 522 | ||
10542 | 湖南师范大学 | 555 | ||
10555 | 南华大学 | 480 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 548 | ||
10589 | 海南大学 | 551 | 480 | |
10593 | 广西大学(一) | 514 | 482 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 480 | ||
10596 | 桂林理工大学(一) | 450 | ||
10598 | 广西医科大学(一) | 498 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 530 | 489 | |
10602 | 广西师范大学 | 500 | 414 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 504 | ||
10611 | 重庆大学 | 581 | ||
10615 | 西南石油大学 | 504 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 566 | ||
10619 | 西南科技大学 | 481 | ||
10637 | 重庆师范大学 | 543 | 509 | |
10651 | 西南财经大学 | 603 | ||
10656 | 西南民族大学 | 548 | 482 | |
10657 | 贵州大学 | 482 | ||
10673 | 云南大学 | 530 | ||
10749 | 宁夏大学 | 539 | 491 | |
10755 | 新疆大学 | |||
10759 | 石河子大学 | 518 | 460 | |
11065 | 青岛大学 | 497 | ||
11117 | 扬州大学 | 500 | ||
11232 | 北京信息科技大学 | 570 | ||
11287 | 南京审计学院 | 569 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 573 | ||
11646 | 宁波大学 | 501 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 542 | ||
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 510 | 476 | |
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 528 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 567 | 477 | |
20001 | 广西大学(二) | 501 | 440 | |
注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |