首家专门为考生提供招生考生信息服务的门户网

2015年内蒙古高考高职高专普通文科各院校报考情况

发布时间:2017-05-16 10:15 文章作者:高考升学网 点击量:

 

院校代号 院校名称 计划数 预计1:1投档最
低分
应投档人数 已报人数 缺档人数
363 中国民航大学 2 451 2 24  
241 兰州交通大学 2 434 2 5  
390 中国药科大学 2 425 2 4  
878 哈尔滨医科大学 4 418 4 6  
242 华东交通大学 4 413 4 5  
E63 山东政法学院 4 407 4 6  
917 南京特殊教育师范学院 3 405 3 3  
632 华北理工大学 2 402 2 3  
761 内蒙古民族大学 13 401 13 18  
935 南昌大学 3 391 3 3  
K80 济南护理职业学院 4 387 4 4  
562 天津师范大学 15 386 15 19  
751 内蒙古大学 35 384 35 37  
094 河北民族师范学院 8 381 8 9  
831 长春医学高等专科学校 8 381 8 9  
F05 浙江工商职业技术学院 2 380 2 2  
038 河北金融学院 10 378 10 12  
903 上海第二工业大学 5 378 5 5  
116 北华航天工业学院 8 377 8 9  
297 吉林大学 5 377 5 5  
941 西北大学 42 376 42 42  
687 湖北理工学院 4 375 4 4  
A59 上海商学院 12 374 12 13  
885 南京工业职业技术学院 5 373 5 5  
346 长春工业大学 31 368 31 32  
102 上海旅游高等专科学校 5 365 5 5  
J95 石家庄幼儿师范高等专科学校 12 365 12 12  
563 天津农学院 5 364 5 5  
K42 张家口学院 10 361 10 10  
552 天津体育学院 14 360 14 16  
678 湖北大学 5 360 5 5  
764 内蒙古科技大学 30 360 30 42  
360 安徽中医药高等专科学校 35 359 35 37  
436 承德石油高等专科学校 3 359 3 4  
758 内蒙古医科大学 30 359 30 33  
C00 大连财经学院(民办) 11 359 11 13  
D52 琼台师范高等专科学校 2 359 2 2  
H07 黑龙江护理高等专科学校 10 359 10 11  
J48 南京铁道职业技术学院 10 359 10 10  
058 中华女子学院 21 358 21 23  
252 山东交通学院 4 358 4 5  
652 沧州师范学院 5 358 5 6  
B59 山东职业学院 5 358 5 5  
E04 江苏海事职业技术学院 4 358 4 4  
146 南昌工程学院 6 357 6 7  
430 长春工程学院 12 357 12 12  
466 东华理工大学 4 357 4 4  
759 内蒙古科技大学包头医学院 20 357 20 22  
D45 山东中医药高等专科学校 24 357 24 24  
G73 江西航空职业技术学院 1 357 1 1  
577 天津医学高等专科学校 19 355 19 22  
829 长春职业技术学院 10 355 10 10  
E37 南阳医学高等专科学校 2 355 2 3  
558 天津职业大学 80 353 80 83  
643 秦皇岛职业技术学院 6 352 6 6  
B50 首钢工学院 8 352 8 8  
K69 沧州医学高等专科学校 5 351 5 7  
D62 天津铁道职业技术学院 32 350 32 34  
K75 益阳医学高等专科学校 6 350 6 6  
157 石家庄经济学院 4 349 4 4  
862 邢台医学高等专科学校 14 349 14 14  
263 潍坊职业学院 5 348 5 6  
B12 桂林电子科技大学 10 348 10 11  
F67 重庆三峡医药高等专科学校 5 347 5 5  
J24 中国环境管理干部学院 9 347 9 10  
K43 辽宁民族师范高等专科学校 10 346 10 10  
670 武汉工程大学 3 345 3 4  
754 内蒙古财经大学 321 345 321 331  
573 天津中德职业技术学院 6 344 6 6  
732 山东力明科技职业学院(民办) 2 342 2 4  
C87 北京电子科技职业学院 2 342 2 2  
K00 山西传媒学院 2 341 2 2  
719 太原学院 9 340 9 9  
B53 江苏经贸职业技术学院 10 340 10 11  
B00 中南林业科技大学 21 338 21 21  
626 重庆城市管理职业学院 1 337 1 1  
F18 辽宁金融职业学院 15 335 15 15  
B06 白城医学高等专科学校 34 334 34 35  
E17 辽宁何氏医学院(民办) 5 334 5 5  
B36 齐鲁医药学院(民办) 12 332 12 12  
D72 北京中医药大学东方学院(民办) 4 332 4 4  
E50 四川中医药高等专科学校 6 332 6 6  
K73 湖南铁路科技职业技术学院 6 332 6 6  
977 宁夏司法警官职业学院 5 331 5 5  
A25 重庆电子工程职业学院 5 329 5 5  
039 长春金融高等专科学校 50 328 50 51  
235 北京工业职业技术学院 2 328 2 2  
725 山西药科职业学院 4 328 4 4  
F59 湖南高速铁路职业技术学院 9 327 9 9  
F75 天津广播影视职业学院 6 326 6 7  
633 河北工业职业技术学院 6 324 6 7  
K93 江西师范高等专科学校 9 324 9 10  
767 赤峰学院 30 323 30 35  
F21 南京科技职业学院 15 322 15 16  
429 长春师范大学 15 320 15 15  
440 东北石油大学 5 320 5 5  
526 北京青年政治学院 28 320 28 29  
656 江西医学高等专科学校 7 320 7 7  
713 山西医科大学 8 320 8 10  
816 辽宁交通高等专科学校 36 320 36 37  
G90 石家庄人民医学高等专科学校(民办) 5 320 5 7  
J99 运城护理职业学院 6 320 6 6  
174 辽宁科技学院 4 319 4 4  
421 九江学院 14 319 14 15  
574 天津商务职业学院 28 319 28 28  
E75 包头铁道职业技术学院 390 319 390 413  
J97 上海民航职业技术学院 18 319 18 18  
372 上海出版印刷高等专科学校 13 318 13 13  
710 石家庄医学高等专科学校(民办) 29 318 29 30  
C47 山东交通职业学院 5 318 5 5  
J22 北京科技大学延庆分校 14 318 14 14  
424 桂林理工大学 23 317 23 23  
A30 成都理工大学工程技术学院(民办) 3 316 3 3  
B47 武汉商学院 48 316 48 48  
C30 江西中医药高等专科学校 11 316 11 12  
569 天津电子信息职业技术学院 60 315 60 61  
763 黑龙江交通职业技术学院 40 314 40 40  
190 吉林工商学院 20 313 20 20  
F72 北京经济管理职业学院 16 313 16 16  
H28 浙江旅游职业学院 5 313 5 6  
G97 西安医学高等专科学校(民办) 5 312 5 5  
420 长沙航空职业技术学院 6 311 6 6  
949 西京学院(民办) 21 311 21 21  
B56 湖南大众传媒职业技术学院 6 311 6 6  
D95 天津生物工程职业技术学院 30 311 30 30  
E78 北京财贸职业学院 36 311 36 37  
041 哈尔滨金融学院 4 310 4 4  
G11 济宁学院 5 310 5 5  
J98 河北轨道运输职业技术学院 8 309 8 9  
059 中国劳动关系学院 22 308 22 22  
D00 山西财贸职业技术学院 6 308 6 6  
E61 运城幼儿师范高等专科学校 15 308 15 15  
F92 乌兰察布医学高等专科学校 259 306 259 262  
B14 山西工程职业技术学院 2 305 2 2  
G70 四川司法警官职业学院 3 304 3 3  
A97 北京京北职业技术学院 18 301 18 19  
768 呼和浩特民族学院 236 300 236 240  
C65 辽宁警察学院 24 299 24 24  
129 西安电力高等专科学校 1 298 1 1  
818 太原城市职业技术学院 3 298 3 3  
A95 河南财经政法大学 15 298 15 15  
E44 长沙电力职业技术学院 15 298 15 15  
C92 武汉铁路职业技术学院 11 297 11 11  
247 四川交通职业技术学院 2 296 2 2  
567 天津现代职业技术学院 84 296 84 85  
755 内蒙古农业大学 244 294 244 252  
744 桂林旅游学院 6 293 6 6  
J94 辽宁医药职业学院 23 293 23 24  
087 青岛酒店管理职业技术学院 12 291 12 12  
752 内蒙古师范大学 840 291 840 854  
C95 上海科学技术职业学院 11 290 11 12  
G37 陕西财经职业技术学院 6 288 6 6  
A28 石家庄邮电职业技术学院 30 287 30 31  
762 吉林铁道职业技术学院 18 286 18 18  
F63 重庆工商职业学院 4 286 4 4  
H18 成都东软学院(民办) 2 286 2 2  
571 天津机电职业技术学院 70 285 70 71  
037 齐齐哈尔高等师范专科学校 13 284 13 13  
400 青岛港湾职业技术学院 17 284 17 18  
G43 山东信息职业技术学院 6 284 6 6  
407 武汉警官职业学院 45 283 45 48  
239 哈尔滨铁道职业技术学院 60 282 60 61  
808 辽宁对外经贸学院(民办) 10 282 10 10  
655 江西信息应用职业技术学院 3 281 3 3  
C27 郑州师范学院 6 281 6 6  
E46 山东药品食品职业学院 43 281 43 43  
K26 临汾职业技术学院 3 281 3 3  
114 天津青年职业学院 73 280 73 75  
392 锦州师范高等专科学校 30 280 30 30  
565 天津滨海职业学院 15 280 15 17  
570 天津公安警官职业学院 29 280 29 31  
C64 天津城市职业学院 38 280 38 38  
C73 江汉艺术职业学院 6 280 6 7  
J13 铁岭卫生职业学院 45 280 45 46  
153 石家庄信息工程职业学院 20 279 20 20  
226 北京信息职业技术学院 18 279 18 20  
568 天津轻工职业技术学院 83 279 83 84  
960 四平职业大学 15 279 15 15  
A79 常州信息职业技术学院 5 279 5 6  
G87 北京劳动保障职业学院 22 279 22 22  
J07 阳泉师范高等专科学校 10 279 10 10  
J11 承德护理职业学院 18 279 18 18  
245 湖南铁道职业技术学院 11 278 11 11  
351 石家庄铁路职业技术学院 10 278 10 10  
355 黑龙江司法警官职业学院 40 278 40 45  
B09 上海电子信息职业技术学院 29 278 29 30  
F81 重庆财经职业学院 10 278 10 11  
945 西安外事学院(民办) 43 277 43 47  
C14 沈阳职业技术学院 18 277 18 19  
E79 江苏财经职业技术学院 32 277 32 32  
J06 晋中师范高等专科学校 20 277 20 20  
K44 辽宁轻工职业学院 10 277 10 10  
152 河北外国语职业学院 26 276 26 27  
599 中州大学 3 276 3 3  
948 西安欧亚学院(民办) 14 276 14 14  
G94 临沂职业学院 6 276 6 7  
256 青岛职业技术学院 20 275 20 21  
124 烟台南山学院(民办) 6 274 6 6  
215 威海职业学院 26 274 26 26  
H27 浙江商业职业技术学院 4 274 4 4  
C41 济源职业技术学院 5 273 5 5  
C43 湘潭职业技术学院 3 273 3 3  
G31 北京政法职业学院 18 273 18 19  
708 大庆医学高等专科学校 9 272 9 9  
B57 山东工业职业学院 20 272 20 20  
J92 广西电力职业技术学院 2 272 2 2  
K03 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 164 272 164 168  
739 青岛滨海学院(民办) 10 271 10 11  
983 宁夏工商职业技术学院 3 271 3 5  
A21 山西煤炭职业技术学院 2 271 2 2  
F22 郑州澍青医学高等专科学校(民办) 3 271 3 4  
G74 北京交通职业技术学院 3 271 3 3  
262 江西服装学院(民办) 2 270 2 3  
E30 山西警官职业学院 12 270 12 14  
359 山东商业职业技术学院 31 269 31 31  
718 上海工会管理职业学院 7 269 7 7  
A43 淄博职业学院 40 269 40 40  
D09 山东经贸职业学院 10 268 10 11  
H83 陕西工商职业学院 20 268 20 20  
665 荆州职业技术学院 18 267 18 18  
169 日照职业技术学院 50 266 50 52  
H01 重庆商务职业学院 5 266 5 5  
842 吉林工程技术师范学院 10 265 10 10  
753 内蒙古工业大学 35 264 35 35  
B87 天津国土资源和房屋职业学院 57 264 57 58  
K18 江苏工程职业技术学院 6 264 6 6  
825 大连职业技术学院 30 263 30 31  
C19 天津艺术职业学院 24 263 24 24  
103 湖南工程学院 10 262 10 10  
A34 天津石油职业技术学院 14 262 14 14  
D64 江西工程职业学院 2 262 2 2  
K37 苏州工业园区服务外包职业学院 5 262 5 5  
206 河南职业技术学院 5 261 5 5  
770 呼和浩特职业学院 1500 261 1500 1532  
D26 海南政法职业学院 7 261 7 7  
D80 三亚航空旅游职业学院(民办) 8 261 8 8  
C94 山东协和学院(民办) 18 260 18 22  
089 保定学院 13 259 13 13  
514 西安思源学院(民办) 8 259 8 9  
624 四川工程职业技术学院 5 258 5 5  
A24 石家庄职业技术学院 4 258 4 4  
B04 山西金融职业学院 20 258 20 20  
149 无锡职业技术学院 16 257 16 16  
230 成都航空职业技术学院 5 256 5 5  
566 天津工程职业技术学院 100 256 100 101  
641 河北建材职业技术学院 7 255 7 8  
975 宁夏职业技术学院 2 255 2 2  
165 山东英才学院(民办) 18 254 18 23  
545 四川建筑职业技术学院 1 254 1 1  
F33 烟台工程职业技术学院 35 254 35 37  
K23 辽宁轨道交通职业学院 7 254 7 7  
158 山西建筑职业技术学院 7 253 7 7  
364 广州民航职业技术学院 26 253 26 26  
817 辽东学院 5 253 5 5  
A64 北京农业职业学院 12 252 12 12  
E67 哈尔滨科学技术职业学院 10 252 10 10  
735 山东科技职业学院 34 251 34 34  
C01 周口职业技术学院 5 250 5 6  
G25 武汉城市职业学院 3 250 3 3  
248 武汉软件工程职业学院 2 249 2 2  
781 山东商务职业学院 48 249 48 48  
G71 江西制造职业技术学院 2 249 2 2  
419 邢台职业技术学院 8 248 8 8  
673 武汉职业技术学院 45 248 45 45  
528 北京城市学院(民办) 18 247 18 18  
583 扬州市职业大学 5 247 5 5  
686 昆明冶金高等专科学校 5 246 5 5  
K16 铁岭师范高等专科学校 18 246 18 18  
B66 上海交通职业技术学院 9 244 9 9  
D96 天津海运职业学院 29 244 29 30  
249 泰州职业技术学院 26 243 26 26  
766 呼伦贝尔学院 271 241 271 279  
C55 河北外国语学院(民办) 5 241 5 5  
E94 上海建峰职业技术学院 8 241 8 8  
123 黑龙江职业学院 36 240 36 36  
587 天津交通职业学院 96 240 96 96  
601 开封大学 5 240 5 5  
716 大连艺术学院(民办) 24 240 24 25  
765 集宁师范学院 620 240 620 626  
E62 黑龙江幼儿师范高等专科学校 30 240 30 30  
F87 枣庄职业学院 45 240 45 45  
J09 北京交通运输职业学院 7 240 7 7  
593 焦作大学 25 239 25 25  
690 黄冈师范学院 20 239 20 20  
780 郑州电力职业技术学院(民办) 1 239 1 1  
813 营口职业技术学院 30 239 30 30  
C09 鹤壁职业技术学院 10 239 10 10  
F07 浙江工贸职业技术学院 5 239 5 5  
G93 山东传媒职业学院 15 239 15 16  
811 盘锦职业技术学院 37 238 37 38  
B60 上海城市管理职业技术学院 12 238 12 12  
C75 湖北生物科技职业学院 10 238 10 10  
675 湖北职业技术学院 48 237 48 48  
861 青岛黄海学院(民办) 12 237 12 12  
715 天津城市建设管理职业技术学院 53 236 53 53  
561 天津天狮学院(民办) 12 235 12 12  
572 天津渤海职业技术学院 287 235 287 289  
914 江苏建筑职业技术学院 15 235 15 15  
A20 武汉交通职业学院 11 235 11 11  
C63 天津冶金职业技术学院 52 235 52 53  
772 河套学院 959 234 959 968  
B43 上海行健职业学院 15 234 15 15  
C77 武汉工业职业技术学院 11 234 11 11  
E45 辽宁商贸职业学院 23 234 23 24  
G77 湖南现代物流职业技术学院 5 233 5 5  
H73 广州铁路职业技术学院 2 233 2 2  
F66 齐鲁理工学院(民办) 20 232 20 20  
E69 菏泽家政职业学院 44 231 44 44  
F60 铜川职业技术学院 7 231 7 7  
180 牡丹江大学 15 230 15 16  
873 黑龙江工业学院 58 229 58 59  
951 西安翻译学院(民办) 27 229 27 29  
179 伊春职业学院 20 228 20 20  
E60 烟台汽车工程职业学院 70 228 70 71  
901 湖南工业职业技术学院 10 227 10 10  
H68 湖南民族职业学院 6 227 6 6  
786 山东城市建设职业学院 15 226 15 16  
C36 徐州工业职业技术学院 4 226 4 4  
H11 吉林科技职业技术学院(民办) 36 226 36 81  
093 江西工业贸易职业技术学院 5 225 5 5  
L26 南昌工学院(民办) 1 225 1 1  
380 哈尔滨职业技术学院 24 223 24 24  
474 长春汽车工业高等专科学校 16 223 16 16  
854 吉林农业科技学院 24 222 24 24  
888 黑龙江农垦职业学院 33 222 33 33  
A26 江西外语外贸职业学院 8 222 8 8  
706 长沙环境保护职业技术学院 5 221 5 5  
657 江西电力职业技术学院 22 219 22 22  
815 山西职业技术学院 8 219 8 8  
F16 嘉兴职业技术学院 5 219 5 5  
520 山西国际商务职业学院 5 218 5 5  
539 随州职业技术学院 5 218 5 5  
A17 唐山师范学院 10 218 10 10  
D60 山东铝业职业学院 7 217 7 8  
A90 重庆航天职业技术学院 6 216 6 6  
779 内蒙古商贸职业学院 2397 215 2397 2412  
890 黑龙江建筑职业技术学院 9 215 9 9  
F47 无锡城市职业技术学院 10 215 10 10  
F51 济南工程职业技术学院 5 215 5 5  
F82 江西新能源科技职业学院(民办) 28 215 28 40  
F86 辽宁建筑职业学院 24 215 24 24  
367 南昌理工学院(民办) 13 214 13 13  
540 淄博师范高等专科学校 40 214 40 40  
G32 长沙商贸旅游职业技术学院 10 214 10 10  
B58 永州职业技术学院 4 213 4 4  
D85 渭南职业技术学院 2 213 2 3  
178 湖北交通职业技术学院 6 209 6 6  
A63 河北交通职业技术学院 12 209 12 12  
D67 海南经贸职业技术学院 5 209 5 5  
682 黄冈职业技术学院 77 208 77 81  
610 河南工业职业技术学院 2 207 2 2  
954 陕西工业职业技术学院 10 207 10 10  
856 吉林电子信息职业技术学院 57 206 57 57  
921 淮北职业技术学院 8 206 8 9  
A13 辽宁经济职业技术学院 45 206 45 45  
H26 衡水职业技术学院 16 206 16 16  
K36 辽宁工程职业学院 22 206 22 22  
K34 三亚理工职业学院(民办) 8 205 8 9  
379 山东现代学院(民办) 100 203 100 101  
783 内蒙古电子信息职业技术学院 1032 203 1032 1048  
849 吉林工程职业学院 43 203 43 43  
D44 南昌师范高等专科学校 8 203 8 8  
176 西安交通工程学院(民办) 6 202 6 6  
A09 北京吉利学院(民办) 38 202 38 39  
E77 湖南商务职业技术学院 51 202 51 51  
K22 武汉船舶职业技术学院 15 202 15 15  
771 内蒙古建筑职业技术学院 366 201 366 368  
782 内蒙古化工职业学院 908 201 908 918  
D88 辽宁传媒学院(民办) 16 201 16 16  
K87 威海海洋职业学院 10 201 10 10  
661 武汉工程职业技术学院 12 200 12 12  
833 吉林工业职业技术学院 16 200 16 16  
A55 西安航空职业技术学院 5 200 5 5  
B74 海南工商职业学院(民办) 3 200 3 3  
C52 黑龙江农垦科技职业学院 22 200 22 22  
C76 湖北财税职业学院 5 200 5 5  
C82 湖南财经工业职业技术学院 6 200 6 6  
D97 湖北青年职业学院 5 200 5 6  
K35 辽宁现代服务职业技术学院 25 200 25 25  
F34 德州职业技术学院 30 199 30 30  
K45 陕西艺术职业学院 6 199 6 6  
365 湖南邮电职业技术学院 5 198 5 5  
536 北京经济技术职业学院(民办) 39 198 39 39  
E72 北京社会管理职业学院 162 198 162 162  
F19 上海农林职业技术学院 15 198 15 15  
H10 满洲里俄语职业学院 37 198 37 38  
218 哈尔滨信息工程学院(民办) 8 197 8 8  
493 海南软件职业技术学院 3 197 3 3  
869 郧阳师范高等专科学校 10 197 10 10  
967 重庆工业职业技术学院 3 197 3 3  
E73 北京艺术传媒职业学院(民办) 1 197 1 1  
H85 厦门软件职业技术学院(民办) 14 197 14 14  
A73 湖南涉外经济学院(民办) 3 196 3 3  
402 上海工商职业技术学院(民办) 3 195 3 4  
534 聊城职业技术学院 40 195 40 40  
383 山东水利职业学院 20 194 20 20  
394 郑州工业应用技术学院(民办) 4 194 4 5  
640 渤海石油职业学院 3 194 3 3  
K33 长白山职业技术学院 25 194 25 26  
785 锡林郭勒职业学院 1094 193 1094 1113  
B30 湖南交通职业技术学院 14 193 14 14  
B69 保定职业技术学院 10 193 10 10  
C70 黑龙江生态工程职业学院 40 193 40 40  
385 成都农业科技职业学院 4 192 4 4  
821 抚顺职业技术学院 8 192 8 8  
970 芜湖职业技术学院 4 191 4 4  
092 大兴安岭职业学院 56 190 56 57  
143 黄河水利职业技术学院 9 190 9 9  
721 陕西青年职业学院 26 190 26 26  
C79 郑州旅游职业学院 8 190 8 8  
J30 阿拉善职业技术学院 83 190 83 85  
J54 唐山科技职业技术学院 6 190 6 6  
K24 岳阳职业技术学院 9 190 9 9  
618 陕西职业技术学院 10 189 10 11  
A38 武汉工商学院(民办) 10 189 10 10  
D38 山西旅游职业学院 6 189 6 6  
043 黑龙江商业职业学院 17 188 17 17  
139 黑龙江信息技术职业学院 60 188 60 61  
426 保险职业学院 15 188 15 15  
A87 常德职业技术学院 10 188 10 10  
D25 常州工程职业技术学院 5 188 5 5  
E68 黑龙江粮食职业学院 29 188 29 29  
C89 唐山工业职业技术学院 10 187 10 10  
834 长春东方职业学院(民办) 35 186 35 36  
B40 黄淮学院 4 185 4 4  
B73 武汉民政职业学院 15 185 15 17  
794 通辽职业学院 940 184 940 948  
886 黑龙江生物科技职业学院 20 184 20 20  
606 湖南理工职业技术学院 5 183 5 5  
776 内蒙古机电职业技术学院 761 183 761 771  
204 包头职业技术学院 1345 182 1345 1358  
898 黑龙江农业经济职业学院 20 182 20 20  
932 青岛求实职业技术学院(民办) 2 182 2 2  
H33 湖南机电职业技术学院 8 182 8 8  
431 大连科技学院(民办) 5 181 5 5  
896 黑龙江农业工程职业学院 30 181 30 30  
984 乌鲁木齐职业大学 1 181 1 1  
A71 唐山职业技术学院 29 181 29 30  
521 太原旅游职业学院 6 179 6 6  
155 湖南信息职业技术学院 6 178 6 6  
662 荆州理工职业学院 10 178 10 10  
777 三峡电力职业学院 70 178 70 71  
C46 广西职业技术学院 3 178 3 3  
784 山东轻工职业学院 12 177 12 12  
B93 北京经贸职业学院(民办) 10 177 10 10  
D91 大连枫叶职业技术学院(民办) 6 177 6 6  
588 湖北城市建设职业技术学院 10 175 10 10  
694 湖南工程职业技术学院 10 173 10 10  
F52 山东旅游职业学院 21 173 21 21  
B07 辽宁农业职业技术学院 205 172 205 205  
B81 北京汇佳职业学院(民办) 12 172 12 12  
H09 呼伦贝尔职业技术学院 362 171 362 362  
912 江西旅游商贸职业学院 6 170 6 6  
216 山西财政税务专科学校 16 169 16 16  
775 兴安职业技术学院 623 166 623 625  
795 包头轻工职业技术学院 1624 166 1624 1646  
843 辽宁机电职业技术学院 10 164 10 10  
B61 辽宁职业学院 48 164 48 48  
F88 湖北工程职业学院 4 164 4 4  
560 江西青年职业学院 5 163 5 5  
B22 北京培黎职业学院(民办) 27 161 27 27  
D66 山东外事翻译职业学院(民办) 56 161 56 56  
032 长沙民政职业技术学院 24 160 24 22 2
111 山西林业职业技术学院 6 160 6 5 1
113 长江工程职业技术学院 9 160 9 8 1
125 河北工程技术学院(民办) 5 160 5 4 1
142 甘肃工业职业技术学院 5 160 5 3 2
163 江西交通职业技术学院 5 160 5 4 1
166 石家庄财经职业学院(民办) 25 160 25 21 4
183 石家庄理工职业学院(民办) 6 160 6 5 1
205 黔南民族医学高等专科学校 3 160 3 2 1
212 山西机电职业技术学院 5 160 5 4 1
227 南昌工学院(民办) 29 160 29 27 2
255 辽宁广告职业学院(民办) 9 160 9 7 2
257 昆明艺术职业学院(民办) 2 160 2 0 2
334 绵阳职业技术学院 5 160 5 2 3
344 三亚城市职业学院(民办) 5 160 5 2 3
345 黑龙江林业职业技术学院 52 160 52 36 16
356 长春科技学院(民办) 61 160 61 57 4
366 山西水利职业技术学院 5 160 5 4 1
371 河北科技学院(民办) 3 160 3 2 1
375 平顶山工业职业技术学院 6 160 6 4 2
401 西安城市建设职业学院(民办) 62 160 62 33 29
408 江苏食品药品职业技术学院 80 160 80 79 1
412 铜仁职业技术学院 19 160 19 9 10
434 张家界航空工业职业技术学院 20 160 20 19 1
444 江西财经职业学院 24 160 24 23 1
468 山东凯文科技职业学院(民办) 80 160 80 54 26
475 西安高新科技职业学院(民办) 9 160 9 1 8
477 贵州电子信息职业技术学院 5 160 5 2 3
479 桂林航天工业学院 4 160 4 3 1
482 青岛理工大学琴岛学院(民办) 10 160 10 9 1
485 枣庄科技职业学院 16 160 16 15 1
486 抚州职业技术学院 23 160 23 22 1
491 宝鸡职业技术学院 10 160 10 9 1
516 恩施职业技术学院 13 160 13 11 2
524 漳州职业技术学院 20 160 20 17 3
543 河北女子职业技术学院 35 160 35 32 3
582 萍乡学院 4 160 4 2 2
613 九江职业大学 57 160 57 52 5
614 陕西国际商贸学院(民办) 40 160 40 34 6
616 陕西服装工程学院(民办) 11 160 11 1 10
637 河北能源职业技术学院 10 160 10 9 1
647 石家庄城市经济职业学院(民办) 9 160 9 7 2
650 河北旅游职业学院 26 160 26 24 2
653 江西应用科技学院(民办) 2 160 2 0 2
654 新余学院 4 160 4 3 1
672 长江职业学院 2 160 2 1 1
674 咸宁职业技术学院 10 160 10 8 2
679 荆楚理工学院 10 160 10 9 1
683 武汉生物工程学院(民办) 12 160 12 11 1
688 武汉商贸职业学院(民办) 4 160 4 0 4
689 鄂州职业大学 30 160 30 27 3
692 郴州职业技术学院 2 160 2 1 1
709 武汉信息传播职业技术学院(民办) 6 160 6 5 1
720 湖南安全技术职业学院 4 160 4 2 2
724 陕西电子科技职业学院(民办) 30 160 30 14 16
731 滨州职业学院 32 160 32 31 1
734 德州科技职业学院(民办) 95 160 95 61 34
736 张家口职业技术学院 7 160 7 5 2
743 石家庄工程职业学院(民办) 20 160 20 13 7
769 科尔沁艺术职业学院 34 160 34 21 13
774 内蒙古体育职业学院 90 160 90 78 12
778 内蒙古丰州职业学院(民办) 156 160 156 135 21
792 乌兰察布职业学院 688 160 688 545 143
819 朝阳师范高等专科学校 38 160 38 37 1
828 鹤岗师范高等专科学校 16 160 16 13 3
855 辽源职业技术学院 31 160 31 23 8
859 江西工业工程职业技术学院 5 160 5 2 3
866 湖北水利水电职业技术学院 23 160 23 19 4
889 齐齐哈尔工程学院(民办) 10 160 10 3 7
893 大庆职业学院 4 160 4 2 2
902 上海工商外国语职业学院(民办) 26 160 26 14 12
906 上海东海职业技术学院(民办) 10 160 10 5 5
915 江苏农牧科技职业学院 13 160 13 12 1
918 南昌职业学院(民办) 12 160 12 4 8
922 淮南职业技术学院 10 160 10 7 3
923 海南职业技术学院 24 160 24 23 1
933 湖北工业职业技术学院 15 160 15 13 2
936 江西科技学院(民办) 41 160 41 18 23
946 陕西能源职业技术学院 13 160 13 11 2
950 西安培华学院(民办) 32 160 32 31 1
978 民办南华工商学院(民办) 3 160 3 1 2
988 新疆农业职业技术学院 2 160 2 0 2
997 鄂东职业技术学院 16 160 16 5 11
A22 青岛恒星科技学院(民办) 23 160 23 21 2
A37 长春光华学院(民办) 15 160 15 8 7
A45 北京科技职业学院(民办) 21 160 21 20 1
A51 陕西交通职业技术学院 12 160 12 11 1
A54 江西建设职业技术学院 7 160 7 5 2
A62 曲阜远东职业技术学院(民办) 20 160 20 19 1
A68 九江职业技术学院 32 160 32 26 6
A72 山西交通职业技术学院 4 160 4 3 1
A84 河北机电职业技术学院 26 160 26 25 1
A85 莱芜职业技术学院 18 160 18 17 1
A94 济宁职业技术学院 10 160 10 9 1
A96 内蒙古交通职业技术学院 1497 160 1497 1056 441
B01 怀化职业技术学院 8 160 8 2 6
B15 河北化工医药职业技术学院 5 160 5 4 1
B16 广西工业职业技术学院 6 160 6 5 1
B49 辽宁林业职业技术学院 152 160 152 136 16
B80 上海思博职业技术学院(民办) 6 160 6 2 4
B83 辽宁理工职业学院(民办) 9 160 9 6 3
C06 晋城职业技术学院 3 160 3 2 1
C11 上海立达职业技术学院(民办) 9 160 9 3 6
C25 上海中侨职业技术学院(民办) 15 160 15 9 6
C29 泉州华光职业学院(民办) 20 160 20 0 20
C32 山东畜牧兽医职业学院 25 160 25 24 1
C35 上海济光职业技术学院(民办) 6 160 6 2 4
C38 东营职业学院 16 160 16 14 2
C39 濮阳职业技术学院 10 160 10 9 1
C53 黄河交通学院(民办) 3 160 3 0 3
C54 石家庄工商职业学院(民办) 12 160 12 3 9
C56 江西科技职业学院(民办) 4 160 4 1 3
C57 南充职业技术学院 2 160 2 0 2
C67 西安汽车科技职业学院(民办) 25 160 25 9 16
C68 西安海棠职业学院(民办) 14 160 14 13 1
C69 黑龙江煤炭职业技术学院 19 160 19 4 15
C71 黑龙江旅游职业技术学院 33 160 33 32 1
C72 湖北国土资源职业学院 40 160 40 36 4
C74 湖北生态工程职业技术学院 15 160 15 14 1
C80 湖南石油化工职业技术学院 8 160 8 2 6
C83 银川能源学院(民办) 2 160 2 0 2
C91 赣西科技职业学院(民办) 1 160 1 0 1
C93 湖北三峡职业技术学院 18 160 18 17 1
D02 长春信息技术职业学院(民办) 55 160 55 43 12
D04 乌海职业技术学院 427 160 427 328 99
D08 江西应用技术职业学院 5 160 5 1 4
D10 山东圣翰财贸职业学院(民办) 70 160 70 61 9
D12 山东外国语职业学院(民办) 1 160 1 0 1
D18 东营科技职业学院(民办) 6 160 6 3 3
D23 湖南化工职业技术学院 4 160 4 2 2
D42 陕西邮电职业技术学院 25 160 25 17 8
