全国各省站点
更多>>备考攻略
黑龙江农垦职业学院2014年—2016年黑龙江省录取分数
发布时间:2017-05-11 21:59 文章作者:高考升学网 点击量:次
2014年—2016年黑龙江省录取分数
分院 | 专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
食品工程 | 食品加工技术 | 280 | 293 | 272 | 283 | 267 | 281 |
食品营养与检测 | 284 | 348 | 303 | 301 | 271 | 290 | |
食品生物技术 | 253 | 292 | 261 | 282 | 266 | 282 | |
食品质量与安全 | — | — | — | — | 267 | 282 | |
种子生产与经营 | 298 | 292 | 256 | 282 | 264 | 281 | |
农产品加工与质量检测 | 248 | 292 | 278 | 295 | 267 | 281 | |
绿色食品生产与检验 | 248 | 292 | 260 | 289 | 276 | 294 | |
制药工程 | 药学 | 274 | 323 | 279 | 302 | 295 | 312 |
药品生产技术 | 249 | 296 | 269 | 286 | 275 | 281 | |
中药生产与加工 | 254 | 307 | 264 | 283 | 266 | 281 | |
药品服务与管理 | — | — | — | — | 264 | 282 | |
经济管理 | 道路桥梁工程技术 | 276 | 300 | 256 | 280 | 266 | 286 |
建筑工程技术 | 284 | 305 | 265 | 280 | 266 | 281 | |
工程造价 | 337 | 349 | 275 | 289 | 285 | 288 | |
建筑经济管理 | 282 | 295 | 255 | 285 | 265 | 282 | |
会计 | 316 | 330 | 293 | 304 | 297 | 311 | |
市场营销 | 310 | 310 | 289 | 313 | 282 | 299 | |
电子商务 | — | — | — | — | 282 | 300 | |
物流管理 | 265 | 292 | 260 | 287 | 274 | 291 | |
旅游管理 | 248 | 293 | 258 | 284 | 264 | 289 | |
护理 | 护理 | 342 | 344 | 292 | 317 | 304 | 319 |
助产 | 337 | 343 | 312 | 315 | 309 | 319 | |
医学检验技术 | 304 | 341 | 292 | 311 | 303 | 317 | |
康复治疗技术 | 337 | 343 | 291 | 305 | 299 | 314 | |
师范教育 | 语文教育 | — | 340 | — | 299 | — | 300 |
英语教育 | 249 | 292 | 258 | 297 | 276 | 299 | |
学前教育 | 276 | 306 | 254 | 291 | 276 | 301 | |
计算机与艺术传媒 | 建筑室内设计 | 322 | 324 | 272 | 294 | 274 | 286 |
环境艺术设计 | 283 | 303 | 266 | 286 | 266 | 281 | |
农业装备应用技术 | 248 | — | 255 | — | 264 | — | |
计算机网络技术 | 283 | 297 | 291 | 306 | 283 | 296 | |
软件技术 | 281 | 292 | 278 | 291 | 284 | 288 | |
应用电子技术 | 250 | — | 256 | — | 265 | — |
2014年—2016年黑龙江省对口招生录取分数
分院 | 专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
计算机与艺术传媒 | 计算机网络技术 | 221 | 175 | — |
经济管理 | 会计 | — | — | 282 |
师范教育 | 学前教育 | 298 | 245 | 276 |
护理 | 护理 | 275 | 268 | 281 |
2014年—2016年外省录取分数
省份 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
山西 | 256 | 244 | 255 | 225 | 225 | 201 |
内蒙 | 209 | 224 | 233 | 222 | 224 | 201 |
辽宁 | 308 | 337 | 325 | 351 | 302 | 359 |
吉林 | 228 | 269 | 234 | 276 | 232 | 258 |
浙江 | 287 | 302 | 274 | 312 | 326 | 317 |
安徽 | — | — | 210 | 293 | — | — |
福建 | — | — | — | — | 339 | — |
山东 | 230 | 242 | 223 | 209 | 254 | 277 |
河南 | 402 | 354 | — | 384 | 264 | 205 |
湖北 | 301 | — | — | — | — | — |
广东 | 260 | 244 | 255 | 263 | 216 | 241 |
广西 | — | — | — | — | 227 | — |
重庆 | 252 | 233 | 233 | — | — | — |
四川 | 262 | 238 | 238 | 265 | 201 | 217 |
贵州 | — | 267 | 208 | 229 | 214 | 268 |
云南 | — | — | 336 | 315 | 278 | 375 |
甘肃 | 340 | — | 273 | 267 | 226 | — |