全国各省站点
更多>>备考攻略
【高考升学网】泉州海洋学院2018年高职招考计划
发布时间:2018-04-02 20:54 文章作者:高考升学网 点击量:次
泉州海洋学院2018年高职招考计划
发布时间:2018-03-16
序号 | 院校代号 | 专业代号 | 考试科类 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 4029 | 1 | 面向高中生类 | 机电一体化技术(新能源汽车方向) | 4 |
2 | 4029 | 2 | 面向高中生类 | 电气自动化技术 | 2 |
3 | 4029 | 3 | 面向高中生类 | 船舶工程技术(豪华游轮游艇建造方向) | 2 |
4 | 4029 | 4 | 面向高中生类 | 高速铁路客运乘务 | 20 |
5 | 4029 | 5 | 面向高中生类 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | 12 |
6 | 4029 | 6 | 面向高中生类 | 海洋工程技术(海洋资源开发方向) | 2 |
7 | 4029 | 7 | 面向高中生类 | 智能控制技术(汽车智能技术方向) | 4 |
8 | 4029 | 8 | 面向高中生类 | 航海技术 | 8 |
9 | 4029 | 9 | 面向高中生类 | 财务管理(银行业务方向) | 8 |
10 | 4029 | 10 | 面向高中生类 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | 10 |
11 | 4029 | 11 | 面向高中生类 | 空中乘务 | 3 |
12 | 4029 | 12 | 面向高中生类 | 轮机工程技术(智能制造方向) | 8 |
13 | 4029 | 13 | 面向高中生类 | 轮机工程技术 | 8 |
14 | 4029 | 14 | 面向高中生类 | 港口与航运管理 | 2 |
15 | 4029 | 15 | 面向高中生类 | 国际邮轮乘务管理 | 2 |
16 | 4029 | 16 | 面向高中生类 | 航海技术(航运管理方向) | 8 |
17 | 4029 | 17 | 面向高中生类 | 航海技术(邮轮管理方向) | 10 |
18 | 4029 | 18 | 面向高中生类 | 社会体育(私人教练方向) | 10 |
19 | 4029 | 19 | 面向高中生类 | 社会体育 | 8 |
20 | 4029 | 20 | 面向高中生类 | 表演艺术(幼儿方向) | 13 |
21 | 4029 | 21 | 面向高中生类 | 艺术设计(含3D打印、动漫产业方向) | 15 |
22 | 4029 | 22 | 面向高中生类 | 酒店管理 | 3 |
23 | 4029 | 23 | 面向高中生类 | 旅游管理(旅游资源开发方向) | 2 |
24 | 4029 | 24 | 面向高中生类 | 市场营销(含网络营销,媒体营销方向) | 15 |
25 | 4029 | 25 | 面向高中生类 | 工商企业管理 | 5 |
26 | 4029 | 26 | 面向高中生类 | 报关与国际货运 | 2 |
27 | 4029 | 27 | 教育类 | 表演艺术(幼儿方向) | 70 |
28 | 4029 | 28 | 财经类 | 财务管理(银行业务方向) | 30 |
29 | 4029 | 29 | 旅游类 | 高速铁路客运乘务 | 30 |
30 | 4029 | 30 | 制造类 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | 30 |
31 | 4029 | 31 | 电子信息类 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | 20 |
32 | 4029 | 32 | 计算机类 | 移动互联应用技术(含数字媒体、网络营销方向) | 40 |
33 | 4029 | 33 | 交通运输类 | 航海技术(含邮轮管理、航运管理方向) | 30 |
34 | 合计 |
436 |