全国各省站点
更多>>备考攻略
【高考升学网】2021年上海师范大学春季招生结果公示
发布时间:2021-03-23 11:47 文章作者:高考升学网 点击量:次
根据上海市教育委员会《2021年上海市普通高校春季考试招生试点方案》和上海市教育考试院《2021年上海市普通高校春季考试招生实施办法》等有关文件精神,按照2021年上海师范大学春季招生章程的规定,经学校研究、决定:
1.预录取资格线为:
英语(师范):456.3分
学前教育:449.7分
名单如下:
2.候补资格线为:
英语(师范):452分
学前教育:443分
候补排序名单如下:
自主测试成绩可网上查询https://wsbm.shnu.edu.cn/bmgl/#/mark-query。以上同学请根据考试院规定进行预录取及候补资格确认。http://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20210226/14958.html。录取考生的录取通知书将与秋季考生一起发放,后续事宜请关注网站。
1.预录取资格线为:
英语(师范):456.3分
学前教育:449.7分
名单如下:
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 |
21310104004936 | 何逸乐 | 英语 | 预录取 |
21310109001027 | 过丰丰 | 英语 | 预录取 |
21310112005068 | 傅佳怡 | 英语 | 预录取 |
21310115009101 | 孙文倩 | 英语 | 预录取 |
21310115010384 | 陶阳 | 英语 | 预录取 |
21310115016834 | 杨佳闻 | 英语 | 预录取 |
21310117000917 | 陶奕 | 英语 | 预录取 |
21310117000949 | 邱慧 | 英语 | 预录取 |
21310118001253 | 徐轩 | 英语 | 预录取 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 | 报名号 | 姓名 | 专业名称 | 备注 |
21310101201076 | 王嘉 | 学前教育 | 预录取 | 21310114001809 | 金爱文 | 学前教育 | 预录取 |
21310101209153 | 高依茗 | 学前教育 | 预录取 | 21310114001898 | 万芷寒 | 学前教育 | 预录取 |
21310104005004 | 陈欣蓝 | 学前教育 | 预录取 | 21310115006333 | 潘彦喆 | 学前教育 | 预录取 |
21310104007131 | 许晨曦 | 学前教育 | 预录取 | 21310115008591 | 张宇萱 | 学前教育 | 预录取 |
21310104007647 | 秦佳媛 | 学前教育 | 预录取 | 21310115008691 | 林忻 | 学前教育 | 预录取 |
21310104008085 | 姚佳妍 | 学前教育 | 预录取 | 21310115009385 | 吴思洁 | 学前教育 | 预录取 |
21310105000545 | 范钰敏 | 学前教育 | 预录取 | 21310115010652 | 赵欣雨 | 学前教育 | 预录取 |
21310105000922 | 史嘉琰 | 学前教育 | 预录取 | 21310115010853 | 徐诗麟 | 学前教育 | 预录取 |
21310105000981 | 徐梦麟 | 学前教育 | 预录取 | 21310115010881 | 刘思文 | 学前教育 | 预录取 |
21310105000985 | 鄂蓓蓓 | 学前教育 | 预录取 | 21310115011534 | 李诗扬 | 学前教育 | 预录取 |
21310105000988 | 朱天宇 | 学前教育 | 预录取 | 21310115012058 | 项卉荟 | 学前教育 | 预录取 |
21310106001983 | 肖舒元 | 学前教育 | 预录取 | 21310115013650 | 杨筱莹 | 学前教育 | 预录取 |
21310106002738 | 葛佳怡 | 学前教育 | 预录取 | 21310115017339 | 邓嘉珺 | 学前教育 | 预录取 |
21310106004010 | 裘欣芸 | 学前教育 | 预录取 | 21310116000378 | 周婧婷 | 学前教育 | 预录取 |
21310107001916 | 陈佳怡 | 学前教育 | 预录取 | 21310117000640 | 陆晨怡 | 学前教育 | 预录取 |
21310107001933 | 沈雅妮 | 学前教育 | 预录取 | 21310117001469 | 吴越莹 | 学前教育 | 预录取 |
21310107002108 | 高灵 | 学前教育 | 预录取 | 21310117002148 | 陆怿婷 | 学前教育 | 预录取 |
21310107003488 | 吴筱也 | 学前教育 | 预录取 | 21310118001304 | 沈吴闻 | 学前教育 | 预录取 |
21310107003805 | 周彦廷 | 学前教育 | 预录取 | 21310118001336 | 马诗薏 | 学前教育 | 预录取 |
21310107004016 | 王忆多 | 学前教育 | 预录取 | 21310118001440 | 朱子怡 | 学前教育 | 预录取 |
21310107004060 | 朱菁琪 | 学前教育 | 预录取 | 21310118001449 | 施乐婷 | 学前教育 | 预录取 |
21310109001037 | 汪雨璇 | 学前教育 | 预录取 | 21310118001484 | 杨欣怡 | 学前教育 | 预录取 |
21310109001161 | 王若愚 | 学前教育 | 预录取 | 21310118002253 | 朱妍 | 学前教育 | 预录取 |
21310109002270 | 赵芸 | 学前教育 | 预录取 | 21310118002332 | 马书畅 | 学前教育 | 预录取 |
21310109012002 | 史怡瑾 | 学前教育 | 预录取 | 21310118003686 | 杨淑奕 | 学前教育 | 预录取 |
21310110002116 | 卞佳文 | 学前教育 | 预录取 | 21310119000046 | 吴语霏 | 学前教育 | 预录取 |
21310110003532 | 赵晓恬 | 学前教育 | 预录取 | 21310119000494 | 杨泽生 | 学前教育 | 预录取 |
21310110004405 | 姚嘉悦 | 学前教育 | 预录取 | 21310119000625 | 瞿沁晨 | 学前教育 | 预录取 |
21310110004573 | 傅渝 | 学前教育 | 预录取 | 21310119001001 | 冯婧宜 | 学前教育 | 预录取 |
21310112005253 | 孙雪怡 | 学前教育 | 预录取 | 21310119001002 | 冯昕愉 | 学前教育 | 预录取 |
21310112005299 | 褚飞儿 | 学前教育 | 预录取 | 21310120000672 | 王佳奕 | 学前教育 | 预录取 |
21310112006028 | 蔡煜 | 学前教育 | 预录取 | 21310120000846 | 张瑜 | 学前教育 | 预录取 |
21310112007389 | 刘欣媛 | 学前教育 | 预录取 | 21310120000992 | 阮易洋 | 学前教育 | 预录取 |
21310112007816 | 张怡芸 | 学前教育 | 预录取 | 21310120001235 | 任歆童 | 学前教育 | 预录取 |
21310112007998 | 王乐翔 | 学前教育 | 预录取 | 21310120001261 | 沈臻 | 学前教育 | 预录取 |
21310113002977 | 朱欣怡 | 学前教育 | 预录取 | 21310120001442 | 施雯慧 | 学前教育 | 预录取 |
21310113003497 | 王益文 | 学前教育 | 预录取 | 21310151001345 | 龚易淳 | 学前教育 | 预录取 |
21310114001654 | 濮菁 | 学前教育 | 预录取 | 21310151001435 | 罗昕 | 学前教育 | 预录取 |
21310114001696 | 金诗懿 | 学前教育 | 预录取 | 21310151001715 | 杨佳莹 | 学前教育 | 预录取 |
21310114001786 | 张安琪 | 学前教育 | 预录取 | 21310935000193 | 张文越 | 学前教育 | 预录取 |
2.候补资格线为:
英语(师范):452分
学前教育:443分
候补排序名单如下:
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 候补排序 |
21310104004662 | 周钟瑶 | 英语 | 1 |
21310112004384 | 沈昊 | 英语 | 2 |
21310118002064 | 朱思敏 | 英语 | 3 |
21310110001528 | 李骁捷 | 英语 | 4 |
报名号 | 姓名 | 专业名称 | 候补排序 |
21310113003000 | 沈逸阳 | 学前教育 | 1 |
21310120000826 | 郭张芸芸 | 学前教育 | 2 |
21310112004727 | 邵黛儿 | 学前教育 | 3 |
21310110001350 | 刘佩瑶 | 学前教育 | 4 |
21310120000623 | 罗彦祎 | 学前教育 | 5 |
21310118002423 | 倪湘婷 | 学前教育 | 6 |
21310117001517 | 秦玙忻 | 学前教育 | 7 |
21310106003347 | 周世韵 | 学前教育 | 8 |
21310115010931 | 李璟萱 | 学前教育 | 9 |
21310112003969 | 李雯 | 学前教育 | 10 |
21310112007840 | 莫逸斐 | 学前教育 | 11 |
21310109008080 | 刘诗航 | 学前教育 | 12 |
21310112003733 | 袁莫野 | 学前教育 | 13 |
21310117000209 | 祝一乐 | 学前教育 | 14 |
21310114002528 | 陆思琦 | 学前教育 | 15 |
21310106003316 | 江笑言 | 学前教育 | 16 |
21310115009013 | 周雯绮 | 学前教育 | 17 |
21310935000039 | 徐诗蕾 | 学前教育 | 18 |
21310104008960 | 胡津茹 | 学前教育 | 19 |
21310106003701 | 周心怡 | 学前教育 | 20 |
21310113005622 | 吴菲尔 | 学前教育 | 21 |
21310120000874 | 钱思淼 | 学前教育 | 22 |
21310115008734 | 刘依阳 | 学前教育 | 23 |
21310113003790 | 施忆玟 | 学前教育 | 24 |
21310118001475 | 聂芷玉 | 学前教育 | 25 |
21310104006503 | 强子易 | 学前教育 | 26 |
21310101209072 | 徐欣雨 | 学前教育 | 27 |
21310113003429 | 李雨婕 | 学前教育 | 28 |
21310117000105 | 金熠捷 | 学前教育 | 29 |
21310119000379 | 沈纳婷 | 学前教育 | 30 |
21310101210191 | 郑人榕 | 学前教育 | 31 |
21310114001605 | 周童 | 学前教育 | 32 |
21310118002321 | 夏琳 | 学前教育 | 33 |
21310113003010 | 杨韵诗 | 学前教育 | 34 |
21310106002741 | 陈胤好 | 学前教育 | 35 |
21310115017213 | 陈苡若 | 学前教育 | 36 |
21310115017215 | 管佳琪 | 学前教育 | 37 |
21310105000674 | 徐之悦 | 学前教育 | 38 |
21310115010105 | 余陈君 | 学前教育 | 39 |
21310120000619 | 戴无瑕 | 学前教育 | 40 |
自主测试成绩可网上查询https://wsbm.shnu.edu.cn/bmgl/#/mark-query。以上同学请根据考试院规定进行预录取及候补资格确认。http://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20210226/14958.html。录取考生的录取通知书将与秋季考生一起发放,后续事宜请关注网站。