全国各省站点
更多>>备考攻略
东莞职业技术学院2017年自主招生正式录取名单
发布时间:2017-04-10 21:59 文章作者:高考升学网 点击量:次
各位考生: 经省招办审核批复,现将我院2017年自主招生正式录取名单公示如下,录取通知书将于8月下旬以快递方式寄出,寄送地址和联系电话为考生在高考系统报名时填报的信息,请各位考生保持手机畅通。 如有考生更改通讯地址或联系电话,请于2017年8月15日前传真考生身份证复印件及需要更改的新地址和联系人到我院招生办,传真号码:0769-23306887。
东莞职业技术学院招生办公室
二〇一七年四月五日
东莞职业技术学院2017年自主招生录取资格名单
1、 自主招生高中生录取名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 1622104017 | 张国芳 | 印刷媒体技术 |
2 | 1900114313 | 刘杰民 | 印刷媒体技术 |
3 | 0118204282 | 李汉青 | 印刷媒体技术 |
4 | 0233201111 | 许婷 | 印刷媒体技术 |
5 | 1900215206 | 邝凯茵 | 印刷媒体技术 |
6 | 1900119218 | 赖海权 | 印刷媒体技术 |
7 | 1900210146 | 李颖霖 | 印刷媒体技术 |
8 | 5121214020 | 曾帆 | 印刷媒体技术 |
9 | 1523208051 | 黄子莹 | 印刷媒体技术 |
10 | 1900291471 | 韩佳璐 | 印刷媒体技术 |
11 | 1900114351 | 姚蕙琳 | 印刷媒体技术 |
12 | 0515207040 | 李沆洵 | 印刷媒体技术 |
13 | 1900226243 | 周家乐 | 印刷媒体技术 |
14 | 1900226173 | 叶晓如 | 印刷媒体技术 |
15 | 1283102065 | 李鉴标 | 印刷媒体技术 |
16 | 5222201305 | 邓颖薇 | 印刷媒体技术 |
17 | 1900127015 | 陈远槟 | 印刷媒体技术 |
18 | 0515206259 | 陈成洽 | 印刷媒体技术 |
19 | 1202207139 | 禤慧淇 | 印刷媒体技术 |
20 | 1202207154 | 傅妙容 | 印刷媒体技术 |
21 | 1284103485 | 梁雪莹 | 印刷媒体技术 |
22 | 0515206061 | 吴洁 | 印刷媒体技术 |
23 | 1203101324 | 张志权 | 印刷媒体技术 |
24 | 1900135142 | 李杰华 | 印刷媒体技术 |
25 | 1900223388 | 卞亦承 | 印刷媒体技术 |
26 | 1900123184 | 林贵康 | 印刷媒体技术 |
27 | 1900122125 | 麦俊锋 | 印刷媒体技术 |
28 | 1900235143 | 袁毅晋 | 印刷媒体技术 |
29 | 1900127065 | 邝露贤 | 印刷媒体技术 |
30 | 5102203038 | 林欢 | 印刷媒体技术 |
31 | 1581214169 | 程广深 | 印刷媒体技术 |
32 | 1284203436 | 林浩燃 | 印刷媒体技术 |
33 | 1900221018 | 李佩珊 | 印刷媒体技术 |
34 | 1900210151 | 黄锦伟 | 印刷媒体技术 |
35 | 1900110147 | 陈诗缦 | 印刷媒体技术 |
36 | 0118208356 | 陈嘉玲 | 印刷媒体技术 |
37 | 0117105180 | 翟小明 | 印刷媒体技术 |
38 | 1900215191 | 黄倩萌 | 印刷媒体技术 |
39 | 1900216125 | 谭沛尧 | 印刷媒体技术 |
40 | 1900221015 | 布政尔 | 印刷媒体技术 |
41 | 0117202139 | 邝宝谊 | 印刷媒体技术 |
42 | 1900213168 | 王沛明 | 印刷媒体技术 |
43 | 1900221026 | 谢晓淋 | 印刷媒体技术 |
44 | 1900310013 | 陈晓锋 | 社会体育 |
45 | 1900327004 | 叶渝 | 社会体育 |
46 | 1424304003 | 杨佳源 | 社会体育 |
47 | 1900325013 | 陈鹤辉 | 社会体育 |
48 | 0705305009 | 陈锡忠 | 社会体育 |
49 | 5322301055 | 罗泾杞 | 社会体育 |
50 | 1625303023 | 廖国栋 | 社会体育 |
51 | 1900323045 | 周沛豪 | 社会体育 |
52 | 1900327012 | 邝昊良 | 社会体育 |
53 | 1202304004 | 梁毅锋 | 社会体育 |
54 | 1900325010 | 刘文瑞 | 社会体育 |
55 | 1581313013 | 陈壮渝 | 社会体育 |
56 | 1224303027 | 梁育培 | 社会体育 |
57 | 1900313023 | 王俊杰 | 社会体育 |
58 | 1900310011 | 邓立文 | 社会体育 |
59 | 1226303025 | 全灿荣 | 社会体育 |
60 | 1202305013 | 伍世豪 | 社会体育 |
61 | 1900317031 | 赵嘉荣 | 社会体育 |
62 | 1284303027 | 陈嘉渝 | 社会体育 |
63 | 0882321014 | 金世盛 | 社会体育 |
64 | 1423101047 | 蔡靖 | 酒店管理 |
65 | 0118206030 | 龙丽芬 | 酒店管理 |
66 | 0511212110 | 谢佳祺 | 酒店管理 |
67 | 1900214181 | 李芯怡 | 酒店管理 |
68 | 1900216296 | 闻颖淇 | 酒店管理 |
69 | 1900215203 | 何欣励 | 酒店管理 |
70 | 1900223185 | 王可欣 | 酒店管理 |
71 | 0515104161 | 余锐远 | 酒店管理 |
72 | 1900115067 | 吴君华 | 酒店管理 |
73 | 1900215232 | 杨蒲蕴坦 | 酒店管理 |
74 | 0515102401 | 杜依爽 | 酒店管理 |
75 | 1223104137 | 莫晶晶 | 酒店管理 |
76 | 1900226143 | 黎泳娴 | 酒店管理 |
77 | 1203201147 | 范佩文 | 酒店管理 |
78 | 1900229069 | 何欣晓 | 酒店管理 |
79 | 1900227092 | 赖晋怡 | 酒店管理 |
80 | 1900115074 | 张健辉 | 酒店管理 |
81 | 1900117145 | 黄桂仪 | 酒店管理 |
82 | 1900115120 | 李桂康 | 酒店管理 |
83 | 1481112107 | 曾梓优 | 酒店管理 |
84 | 1900215212 | 陈咏仪 | 酒店管理 |
85 | 1900214264 | 罗钰萍 | 酒店管理 |
86 | 1283102507 | 莫子谦 | 酒店管理 |
87 | 1900215220 | 戚凤仪 | 酒店管理 |
88 | 0117206082 | 禤欣贤 | 酒店管理 |
89 | 1900115180 | 陈健聪 | 建筑智能化工程技术 |
90 | 0781201333 | 杨泽涛 | 建筑智能化工程技术 |
91 | 1900118167 | 蔡志聪 | 建筑智能化工程技术 |
92 | 1523106280 | 叶利塔 | 建筑智能化工程技术 |
93 | 1900112116 | 张永健 | 建筑智能化工程技术 |
94 | 1900312007 | 黄裕成 | 建筑智能化工程技术 |
95 | 1900116145 | 陈瑞华 | 建筑智能化工程技术 |
96 | 0117102069 | 陈渝锟 | 建筑智能化工程技术 |
97 | 5102210425 | 苏梓涛 | 建筑智能化工程技术 |
98 | 1900115092 | 尹沛康 | 建筑智能化工程技术 |
99 | 1900215132 | 叶永泰 | 建筑智能化工程技术 |
100 | 1900115122 | 邓景文 | 建筑智能化工程技术 |
101 | 1900119055 | 黄宇峰 | 建筑智能化工程技术 |
102 | 1900119213 | 丁晓霞 | 建筑智能化工程技术 |
103 | 1900110245 | 叶庭威 | 建筑智能化工程技术 |
104 | 1900127054 | 黎贺文 | 建筑智能化工程技术 |
105 | 1900115179 | 陈智能 | 建筑智能化工程技术 |
106 | 1900212105 | 刘俊瑜 | 建筑智能化工程技术 |
107 | 1284103440 | 潘小鹏 | 建筑智能化工程技术 |
108 | 1900112381 | 袁英政 | 建筑智能化工程技术 |
109 | 1900215151 | 黄文意 | 港口与航运管理 |
110 | 1226201231 | 陈楚平 | 港口与航运管理 |
111 | 1622204190 | 邱俊伟 | 港口与航运管理 |
112 | 1900210165 | 陈钰君 | 港口与航运管理 |
113 | 0117203161 | 李静贤 | 港口与航运管理 |
114 | 1900223056 | 刘瑞芳 | 港口与航运管理 |
115 | 0113109034 | 陈晓彤 | 港口与航运管理 |
116 | 0515204225 | 王艾荣 | 港口与航运管理 |
117 | 1284103540 | 冼锦涛 | 港口与航运管理 |
118 | 1202207112 | 徐国耀 | 港口与航运管理 |
119 | 1900310027 | 朱朗锋 | 港口与航运管理 |
120 | 0118105216 | 卢振东 | 港口与航运管理 |
121 | 1602201277 | 黄晖 | 港口与航运管理 |
122 | 1900227005 | 叶俊轩 | 港口与航运管理 |
123 | 1900124118 | 翟健聪 | 港口与航运管理 |
124 | 0883201117 | 林济庚 | 港口与航运管理 |
125 | 0511215007 | 刘菲菲 | 港口与航运管理 |
126 | 1900227085 | 邝伟娟 | 港口与航运管理 |
127 | 1900223017 | 韦健玲 | 港口与航运管理 |
128 | 1900116021 | 梁志坚 | 港口与航运管理 |
129 | 0117202088 | 冼亮程 | 港口与航运管理 |
130 | 1223102013 | 冯泽荣 | 港口与航运管理 |
131 | 1900224025 | 罗靖僖 | 港口与航运管理 |
132 | 1900222142 | 刘嘉雯 | 港口与航运管理 |
133 | 1900233122 | 郭嘉铧 | 港口与航运管理 |
134 | 0515202252 | 余欣洹 | 服装与服饰设计 |
135 | 1523103026 | 余梦 | 服装与服饰设计 |
136 | 1521201374 | 吴晓晴 | 服装与服饰设计 |
137 | 1223504053 | 陈丽儿 | 服装与服饰设计 |
138 | 1900222097 | 麦洁钊 | 服装与服饰设计 |
139 | 1423109073 | 刘梦佳 | 服装与服饰设计 |
140 | 1426203054 | 陈杰 | 服装与服饰设计 |
141 | 1900513013 | 梁文希 | 服装与服饰设计 |
142 | 1900210135 | 彭晓琪 | 服装与服饰设计 |
143 | 1900112485 | 陈子涵 | 服装与服饰设计 |
144 | 1900214274 | 彭婉娴 | 服装与服饰设计 |
145 | 1900206030 | 陈珮婷 | 服装与服饰设计 |
146 | 0515207056 | 蔡铭蓉 | 服装与服饰设计 |
147 | 1900119148 | 刘妙英 | 服装与服饰设计 |
148 | 1900222109 | 张婧荟 | 服装与服饰设计 |
149 | 1521113005 | 邱雪芳 | 服装与服饰设计 |
150 | 1900513023 | 李颖晴 | 服装与服饰设计 |
151 | 1900222091 | 邓泳诗 | 服装与服饰设计 |
152 | 0307106049 | 卢柳君 | 服装与服饰设计 |
153 | 0118104096 | 吴修强 | 服装与服饰设计 |
154 | 1900227102 | 陈曦 | 动漫制作技术 |
155 | 1900227010 | 邓沛鸿 | 动漫制作技术 |
156 | 1303104191 | 黄泺文 | 动漫制作技术 |
157 | 5122203072 | 邱怡宁 | 动漫制作技术 |
158 | 1900123162 | 姚伟锋 | 动漫制作技术 |
159 | 1900213258 | 王萃雯 | 动漫制作技术 |
160 | 5102103154 | 陈泫铮 | 动漫制作技术 |
161 | 1900135075 | 香镇安 | 动漫制作技术 |
162 | 1202104182 | 伍晓清 | 动漫制作技术 |
163 | 1223103141 | 袁敏怡 | 动漫制作技术 |
164 | 1802102112 | 刘景聪 | 动漫制作技术 |
165 | 0804102061 | 张恒 | 动漫制作技术 |
166 | 1900126027 | 叶锐安 | 动漫制作技术 |
167 | 0118105457 | 廖日鹏 | 动漫制作技术 |
168 | 1401906203 | 张炜铭 | 动漫制作技术 |
169 | 1900116118 | 张梓熹 | 动漫制作技术 |
170 | 1401906221 | 程威衡 | 动漫制作技术 |
171 | 1581203432 | 黄忆林 | 动漫制作技术 |
172 | 0608203104 | 严键荣 | 动漫制作技术 |
173 | 2000206453 | 钟嘉朗 | 动漫制作技术 |
174 | 1602201036 | 张利根 | 动漫制作技术 |
175 | 1225105021 | 卢桢彦 | 动漫制作技术 |
176 | 1900215257 | 梁可麒 | 动漫制作技术 |
177 | 1602201056 | 郑雪晴 | 动漫制作技术 |
178 | 1900122135 | 麦伟鑫 | 动漫制作技术 |
179 | 1581201393 | 陈信帆 | 包装策划与设计 |
180 | 0515206258 | 章贞松 | 包装策划与设计 |
181 | 1900122140 | 梁正彬 | 包装策划与设计 |
182 | 1900211455 | 任洋样 | 包装策划与设计 |
183 | 1900222131 | 李泳瑶 | 包装策划与设计 |
184 | 1900115161 | 赖文轩 | 包装策划与设计 |
185 | 1224201304 | 赖叶娇 | 包装策划与设计 |
186 | 1900223057 | 黄芊芊 | 包装策划与设计 |
187 | 1900215190 | 陈晓琳 | 包装策划与设计 |
188 | 1900219259 | 许凤如 | 包装策划与设计 |
189 | 1900223263 | 袁浩贤 | 包装策划与设计 |
190 | 0281201185 | 李智慧 | 包装策划与设计 |
191 | 1900215236 | 袁卓盈 | 包装策划与设计 |
192 | 5122214163 | 余洁琪 | 包装策划与设计 |
193 | 1900227097 | 黎思廷 | 包装策划与设计 |
194 | 1284203468 | 黄泽伟 | 包装策划与设计 |
195 | 1900116282 | 陈金胜 | 包装策划与设计 |
196 | 0117202167 | 李谊 | 包装策划与设计 |
197 | 1202207111 | 陈朗 | 包装策划与设计 |
198 | 0923109375 | 林芷茵 | 包装策划与设计 |
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 专业名称 |
1 | 1900943633 | 王婉晴 | 酒店管理 |
2 | 1900944226 | 庾敏华 | 酒店管理 |
3 | 0606950078 | 伍子峻 | 酒店管理 |
4 | 1900953179 | 方锦海 | 酒店管理 |
5 | 1900953160 | 卫心如 | 酒店管理 |
6 | 1900943450 | 彭锦溢 | 酒店管理 |
7 | 0106912306 | 陈莹 | 酒店管理 |
8 | 1900943112 | 钟子康 | 酒店管理 |
9 | 1900946108 | 曾颖华 | 酒店管理 |
10 | 1900942179 | 翟晓敏 | 酒店管理 |
11 | 0606950191 | 麦宝莹 | 酒店管理 |
12 | 0402607500 | 胡少阳 | 酒店管理 |
13 | 1900943076 | 尹嘉琪 | 酒店管理 |
14 | 0402608012 | 李钰娴 | 酒店管理 |
15 | 1900943120 | 王伟忠 | 酒店管理 |
16 | 1900943685 | 卢君茹 | 酒店管理 |
17 | 1900942183 | 黄馨莹 | 酒店管理 |
18 | 0113961033 | 简烨彤 | 酒店管理 |
19 | 1900943458 | 陈杰俊 | 酒店管理 |
20 | 5221204327 | 陆杰馨 | 酒店管理 |
21 | 1900944189 | 冯富强 | 酒店管理 |
22 | 0113961002 | 陈家铃 | 酒店管理 |
23 | 1581923033 | 王鸿涛 | 酒店管理 |
24 | 1900953053 | 郑兴华 | 酒店管理 |
25 | 1900943682 | 刘凤莹 | 酒店管理 |
26 | 1900941091 | 麦泳仪 | 酒店管理 |
27 | 1900943452 | 庾炜健 | 酒店管理 |
28 | 1900942097 | 尹凯欣 | 酒店管理 |
29 | 0113962142 | 黄欣婷 | 酒店管理 |
30 | 1900953009 | 袁雪盈 | 酒店管理 |
31 | 0606943066 | 叶晓锋 | 酒店管理 |
32 | 1900656004 | 梁建斌 | 酒店管理 |
33 | 1900946258 | 黄梦然 | 酒店管理 |
34 | 1900944202 | 李晓琪 | 酒店管理 |
35 | 1900943438 | 徐志威 | 酒店管理 |
36 | 1900947029 | 张嘉殷 | 酒店管理 |
37 | 1900942076 | 何彩玲 | 酒店管理 |
38 | 1900942151 | 陈慧晴 | 酒店管理 |
39 | 1900944219 | 王静怡 | 酒店管理 |
40 | 1900944200 | 李嘉豪 | 酒店管理 |
41 | 0402607616 | 徐慧琳 | 酒店管理 |
42 | 1900941059 | 莫晓欣 | 酒店管理 |
43 | 1900943445 | 梁晓阳 | 酒店管理 |
44 | 1900946183 | 梁素欣 | 酒店管理 |
45 | 1900942023 | 巫燕妮 | 酒店管理 |
46 | 1900945187 | 罗秀冰 | 学前教育 |
47 | 0106943015 | 陈宇晴 | 学前教育 |
48 | 1900945328 | 徐淑娟 | 学前教育 |
49 | 1900945469 | 刘淑谊 | 学前教育 |
50 | 1900945021 | 黄诗琪 | 学前教育 |
51 | 0106943004 | 林锦贤 | 学前教育 |
52 | 0201907048 | 黄棠娟 | 学前教育 |
53 | 1900945379 | 薛文祺 | 学前教育 |
54 | 1900945396 | 李泳钰 | 学前教育 |
55 | 1900945457 | 罗洁嫦 | 学前教育 |
56 | 0106943019 | 张怡 | 学前教育 |
57 | 1900945056 | 李思慧 | 学前教育 |
58 | 0106943060 | 张逸琪 | 学前教育 |
59 | 1900990359 | 周灿 | 学前教育 |
60 | 1900945016 | 黄韵莎 | 学前教育 |
61 | 0106943061 | 袁紫瑶 | 学前教育 |
62 | 1900945071 | 杨依 | 学前教育 |
63 | 2000632124 | 黄美娟 | 学前教育 |
64 | 0106943090 | 王思茵 | 学前教育 |
65 | 0106943135 | 吴祉婷 | 学前教育 |
66 | 1900945387 | 李乐怡 | 学前教育 |
67 | 1900945206 | 钟婉仪 | 学前教育 |
68 | 1900945271 | 陈文君 | 学前教育 |
69 | 1900945065 | 陈沛婷 | 学前教育 |
70 | 0106943091 | 陈泳琪 | 学前教育 |
71 | 0106943043 | 莫凯瑶 | 学前教育 |
72 | 5281620061 | 黄舒漫 | 学前教育 |
73 | 1900945135 | 萧咏璋 | 学前教育 |
74 | 0106943145 | 余倩 | 学前教育 |
75 | 1900945254 | 梁洁琳 | 学前教育 |
76 | 1900945252 | 陈沛娴 | 学前教育 |
77 | 1900990376 | 王小容 | 学前教育 |
78 | 0106943138 | 黄嘉琪 | 学前教育 |
79 | 1900945471 | 刘洇彤 | 学前教育 |
80 | 1900945473 | 杨巧玲 | 学前教育 |
81 | 1900945200 | 蔡纯 | 学前教育 |
82 | 0106943100 | 郭丽莎 | 学前教育 |
83 | 0106943014 | 周芷萱 | 学前教育 |
84 | 0106943125 | 梁芷妍 | 学前教育 |
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 专业名称 |
1 | 1622104033 | 刘胜峰 | 酒店管理 |
2 | 1303204288 | 吕华强 | 酒店管理 |
3 | 0513212057 | 章伟丹 | 酒店管理 |
4 | 2000216071 | 韩绮嘉 | 酒店管理 |
5 | 1284203271 | 邱继坚 | 酒店管理 |
6 | 1224101342 | 朱立浩 | 酒店管理 |
7 | 1900226244 | 蔡金海 | 酒店管理 |
8 | 1224201726 | 覃达宝 | 酒店管理 |
9 | 1900135117 | 梁天汇 | 酒店管理 |
10 | 1900406031 | 莫浚洋 | 酒店管理 |
11 | 1322205022 | 刘梅 | 酒店管理 |
12 | 0114105043 | 胡祖楠 | 酒店管理 |
13 | 1900123190 | 黄杰 | 酒店管理 |
14 | 1900124041 | 朱咏琴 | 酒店管理 |
15 | 1900218231 | 李嘉慧 | 酒店管理 |
16 | 1303201727 | 廖慧怡 | 酒店管理 |
17 | 0307304008 | 袁莫宗 | 酒店管理 |
18 | 1900227100 | 黄文丽 | 酒店管理 |
19 | 1900127031 | 何哲文 | 酒店管理 |
20 | 1900125119 | 谢伟豪 | 酒店管理 |
21 | 5281201613 | 陈佳鑫 | 酒店管理 |
22 | 1900124080 | 杨根楷 | 机械制造与自动化 |
23 | 1900116216 | 张达康 | 机械制造与自动化 |
24 | 0606332012 | 林铖杰 | 机械制造与自动化 |
25 | 1900225082 | 黄健熙 | 机械制造与自动化 |
26 | 1625105401 | 张锦华 | 机械制造与自动化 |
27 | 1900117224 | 刘伯标 | 机械制造与自动化 |
28 | 1900117205 | 刘超杰 | 机械制造与自动化 |
29 | 1900220128 | 林宇泰 | 机械制造与自动化 |
30 | 1900116094 | 梁志高 | 机械制造与自动化 |
31 | 1900117212 | 陈志锋 | 机械制造与自动化 |
32 | 5221106114 | 吴咏璜 | 机械制造与自动化 |
33 | 1900129055 | 张家祺 | 机械制造与自动化 |
34 | 1322108324 | 梁世荣 | 机械制造与自动化 |
35 | 1900122078 | 陈子健 | 机械制造与自动化 |
36 | 1900310007 | 邓广明 | 机械制造与自动化 |
37 | 1900115017 | 黎杰昌 | 机械制造与自动化 |
38 | 1900192009 | 张瑞澄 | 机械制造与自动化 |
39 | 1900114347 | 叶子勤 | 工商企业管理 |
40 | 1900213283 | 叶凤英 | 工商企业管理 |
41 | 1900291472 | 王锦江 | 工商企业管理 |
42 | 1900224001 | 刘学青 | 工商企业管理 |
43 | 1581201372 | 肖育鉴 | 工商企业管理 |
44 | 1900214245 | 黄诗婷 | 工商企业管理 |
45 | 1900221144 | 张宙恒 | 工商企业管理 |
46 | 1481212701 | 邓宇珊 | 工商企业管理 |
47 | 1900127022 | 黎逸飞 | 工商企业管理 |
48 | 1223104120 | 谭伟棋 | 工商企业管理 |
49 | 1900212426 | 钟楚瑶 | 工商企业管理 |
50 | 1900215226 | 尹淑欣 | 工商企业管理 |
51 | 1523107117 | 叶思曼 | 工商企业管理 |
52 | 1900125107 | 黄子星 | 工商企业管理 |
53 | 1900114334 | 朱俊锋 | 电子信息工程技术 |
54 | 1900135116 | 陈宇洋 | 电子信息工程技术 |
55 | 1900110258 | 朱晓辉 | 电子信息工程技术 |
56 | 1291101006 | 吴泓彬 | 电子信息工程技术 |
57 | 1900113048 | 卢海琪 | 电子信息工程技术 |
58 | 0511104339 | 陈林涛 | 电子信息工程技术 |
59 | 1900118200 | 梁景宁 | 电子信息工程技术 |
60 | 1900116186 | 洪健东 | 电子信息工程技术 |
61 | 1900214262 | 蔡雅怡 | 电气自动化技术 |
62 | 1402203082 | 王威 | 电气自动化技术 |
63 | 1481103125 | 陈钧豪 | 电气自动化技术 |
64 | 1900213255 | 叶浩源 | 电气自动化技术 |
65 | 1900112136 | 袁楚扬 | 电气自动化技术 |
66 | 1900117214 | 黎梓良 | 电气自动化技术 |
67 | 0114103133 | 叶昊 | 电气自动化技术 |
68 | 1900116016 | 叶晓锋 | 电气自动化技术 |
69 | 1284203428 | 黄彪 | 电气自动化技术 |
70 | 1900217310 | 袁卓天 | 电气自动化技术 |
71 | 1900116253 | 刘智聪 | 电气自动化技术 |
72 | 1900123152 | 颜斯箖 | 电气自动化技术 |
73 | 1283101309 | 苏锦涛 | 电气自动化技术 |
74 | 1900127118 | 黎明亮 | 电气自动化技术 |
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 专业名称 |
1 | 1900945274 | 黄嘉辉 | 电气自动化技术 |
2 | 0606648204 | 陈家荣 | 电气自动化技术 |
3 | 0402607402 | 邝卓宏 | 电气自动化技术 |
4 | 0606690931 | 张文杨 | 电气自动化技术 |
5 | 1900945277 | 张楠熙 | 电气自动化技术 |
6 | 1900949094 | 刘梓健 | 电气自动化技术 |
7 | 1900949027 | 王耀东 | 电气自动化技术 |
8 | 0982621001 | 李恒锋 | 电气自动化技术 |
9 | 0607610048 | 庞章耀 | 电气自动化技术 |
10 | 0606690930 | 邹浩翔 | 电气自动化技术 |
11 | 0606648073 | 高啟祥 | 电气自动化技术 |
12 | 0606690929 | 许锦添 | 电气自动化技术 |
13 | 0606648072 | 陈林 | 电气自动化技术 |
14 | 1900947173 | 黄运鑫 | 电子信息工程技术 |
15 | 1900942231 | 王庆居 | 电子信息工程技术 |
16 | 1900947199 | 盘康劲 | 电子信息工程技术 |
17 | 1900990446 | 黄世强 | 电子信息工程技术 |
18 | 1900942194 | 吴佳俊 | 电子信息工程技术 |
19 | 2000919306 | 张建滨 | 电子信息工程技术 |
20 | 1900942230 | 卢世杰 | 电子信息工程技术 |
21 | 1900947174 | 黄鑫锋 | 电子信息工程技术 |
22 | 1900946065 | 陈艺丹 | 工商企业管理 |
23 | 1900946126 | 梁伟婷 | 工商企业管理 |
24 | 1900943480 | 邓兆欣 | 工商企业管理 |
25 | 1900943486 | 刘雅丽 | 工商企业管理 |
26 | 1900943495 | 张钰田 | 工商企业管理 |
27 | 1900946091 | 黄小姗 | 工商企业管理 |
28 | 1900946271 | 何少聪 | 工商企业管理 |
29 | 1900943488 | 莫嘉瑜 | 工商企业管理 |
30 | 1900946241 | 黎沛良 | 工商企业管理 |
31 | 1900946095 | 梁芷柔 | 工商企业管理 |
32 | 1900946060 | 莫泽晖 | 工商企业管理 |
33 | 1900946096 | 汪嘉诺 | 工商企业管理 |
34 | 1900946069 | 薛聪 | 工商企业管理 |
35 | 1900946110 | 古康文 | 工商企业管理 |
36 | 1900946112 | 潘智朗 | 工商企业管理 |
37 | 1900946018 | 张永鑫 | 工商企业管理 |
38 | 1900942068 | 周慧诗 | 工商企业管理 |
39 | 1900946109 | 胡梓浩 | 工商企业管理 |
40 | 1900946007 | 陈溢栋 | 工商企业管理 |
41 | 1900641055 | 黄继宗 | 机械制造与自动化 |
42 | 1900942890 | 梁裕盛 | 机械制造与自动化 |
43 | 1900641052 | 卢昉钘 | 机械制造与自动化 |
44 | 0606951081 | 欧阳文坚 | 机械制造与自动化 |
45 | 1900943499 | 袁嘉健 | 酒店管理 |
46 | 1900946264 | 何浩然 | 酒店管理 |
47 | 1900946208 | 邓泳锋 | 酒店管理 |
48 | 1900942101 | 钟学瑜 | 酒店管理 |
49 | 1900946056 | 钟健威 | 酒店管理 |
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 专业名称 |
1 | 1900113169 | 张敬轩 | 电子信息工程技术 |
2 | 1900116411 | 梁智强 | 电子信息工程技术 |
3 | 1900113044 | 王永亨 | 电子信息工程技术 |
4 | 1900135148 | 王思宸 | 电子信息工程技术 |
5 | 0117102084 | 邝少龙 | 电子信息工程技术 |
6 | 1900120050 | 尹炳新 | 电子信息工程技术 |
7 | 1900116412 | 刘彦初 | 电子信息工程技术 |
8 | 1900116261 | 麦锦裴 | 电子信息工程技术 |
9 | 1900115010 | 崔嘉恩 | 电子信息工程技术 |
10 | 1900135091 | 苏章汉 | 电子信息工程技术 |
11 | 1900216259 | 何锡威 | 电子信息工程技术 |
12 | 1581113180 | 黄集源 | 电子信息工程技术 |
13 | 1900132190 | 谢梓宇 | 电子信息工程技术 |
14 | 1900116219 | 曾冠科 | 电子信息工程技术 |
15 | 1900216129 | 李沛枝 | 电子信息工程技术 |
16 | 1284103378 | 刘嘉伟 | 电子信息工程技术 |
17 | 1900129064 | 王思智 | 电子信息工程技术 |
18 | 0117206139 | 冯梓菲 | 电子信息工程技术 |
19 | 0923104233 | 姚鹏煜 | 电子信息工程技术 |
20 | 1900137041 | 严水威 | 电子信息工程技术 |
21 | 1900212161 | 黄建明 | 汽车检测与维修技术 |
22 | 1900124092 | 蔡志标 | 汽车检测与维修技术 |
23 | 1900123022 | 杜广荣 | 汽车检测与维修技术 |
24 | 0117206145 | 黄子为 | 汽车检测与维修技术 |
25 | 1900124042 | 李志仁 | 汽车检测与维修技术 |
26 | 0113108100 | 施景福 | 汽车检测与维修技术 |
27 | 1224103476 | 曾祥飞 | 汽车检测与维修技术 |
28 | 1900237074 | 陈展朗 | 汽车检测与维修技术 |
29 | 1900112131 | 谢铭轩 | 汽车检测与维修技术 |
30 | 1900124007 | 卢汉琪 | 汽车检测与维修技术 |
31 | 1284103174 | 罗星能 | 汽车检测与维修技术 |
32 | 0923209153 | 林智鑫 | 汽车检测与维修技术 |
33 | 1900122136 | 陈健锋 | 汽车检测与维修技术 |
34 | 1900123192 | 徐健 | 汽车检测与维修技术 |
35 | 0514214105 | 马晓健 | 汽车检测与维修技术 |
36 | 1581102247 | 郭培钊 | 汽车检测与维修技术 |
37 | 0981106103 | 黄龙 | 汽车检测与维修技术 |
38 | 1900215228 | 邓智钊 | 汽车检测与维修技术 |
39 | 1900125093 | 黄健聪 | 汽车检测与维修技术 |
40 | 1900213113 | 王子介 | 汽车检测与维修技术 |
41 | 1900221130 | 黄镇宇 | 汽车检测与维修技术 |
42 | 0306290979 | 夏俊 | 汽车检测与维修技术 |
43 | 1900115119 | 唐健程 | 汽车检测与维修技术 |
44 | 1900135140 | 卢景钦 | 汽车检测与维修技术 |
45 | 1900116017 | 黎子亮 | 汽车检测与维修技术 |
46 | 0118110092 | 蔡建华 | 汽车检测与维修技术 |
47 | 0113104418 | 迟志晟 | 汽车检测与维修技术 |
48 | 1322108051 | 张智强 | 汽车检测与维修技术 |
49 | 1900221017 | 李耀星 | 汽车检测与维修技术 |
50 | 5281109123 | 郑佳贤 |
汽车检测与维修技术
|